cs:builds:arion:starterwarlock2026
Starter Warlock 2026
Souhrn úrovně Povolání: Černokněžník (33), Tanečník ve stínech (5), Mnich (1), Zloděj (1)
Rasa: Člověk
Přesvědčení: Zákonně zlý
Počáteční vlastnosti: Síl (8), Obr (18), Odo (10), Mou (14), Int (14), Cha (8)
Postup Úrovní
| Úroveň | Povolání k Získání | Zvýšení Vlastnosti | Odbornosti | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Černokněžník (1) | Útok v obraně, Vylepšený útok v obraně | Otevření zámků 1, Zneškodnění pasti 1 | |
| 2 | Černokněžník (2) | |||
| 3 | Černokněžník (3) | Střelba na blízko | ||
| 4 | Černokněžník (4) | Obratnost (19) | ||
| 5 | Černokněžník (5) | |||
| 6 | Černokněžník (6) | Přesná střelba | ||
| 7 | Černokněžník (7) | |||
| 8 | Černokněžník (8) | Obratnost (20) | ||
| 9 | Černokněžník (9) | Uhýbání | ||
| 10 | Černokněžník (10) | |||
| 11 | Černokněžník (11) | |||
| 12 | Černokněžník (12) | Obratnost (21) | Boj naslepo | |
| 13 | Černokněžník (13) | |||
| 14 | Černokněžník (14) | |||
| 15 | Černokněžník (15) | Vylepšený kritický zásah (Kouzla) | ||
| 16 | Černokněžník (16) | Obratnost (22) | ||
| 17 | Černokněžník (17) | |||
| 18 | Černokněžník (18) | Kouzlení v boji | ||
| 19 | Černokněžník (19) | |||
| 20 | Černokněžník (20) | Obratnost (23) | ||
| 21 | Černokněžník (21) | Epický Eldritch výbuch I | ||
| 22 | Mnich (1) | |||
| 23 | Černokněžník (22) | |||
| 24 | Černokněžník (23) | Obratnost (24) | Eldritch sochař, Vylepšené kouzlení v boji | Soustředění 25; Čarozpyt 24, pokud Eldritch sochař používá svou normální cestu předpokladů |
| 25 | Černokněžník (24) | |||
| 26 | Černokněžník (25) | |||
| 27 | Černokněžník (26) | Epický Eldritch výbuch II, Pohyblivost | ||
| 28 | Černokněžník (27) | Obratnost (25) | ||
| 29 | Černokněžník (28) | |||
| 30 | Tanečník ve stínech (1) | Oslepující rychlost | Skrýt se 10, Pohyb v tichosti 8, Kotrmelec 5 před Tanečníkem ve stínech | |
| 31 | Tanečník ve stínech (2) | |||
| 32 | Tanečník ve stínech (3) | Obratnost (26) | ||
| 33 | Tanečník ve stínech (4) | Epické uhýbání | Kotrmelec 30 | |
| 34 | Tanečník ve stínech (5) | |||
| 35 | Černokněžník (29) | Epický Eldritch výbuch III | ||
| 36 | Černokněžník (30) | Obratnost (27) | Epický Eldritch výbuch IV | |
| 37 | Černokněžník (31) | |||
| 38 | Černokněžník (32) | Epický Eldritch výbuch V | ||
| 39 | Černokněžník (33) | Pancéřová kůže | ||
| 40 | Zloděj (1) | Obratnost (28) | Zlodějský výběr dovedností podle preference |
Poznámky k Buildu
- Zákonně zlý splňuje jak omezení přesvědčení Černokněžníka, tak zákonné omezení Mnicha.
- Neobsahuje kompletní plán dovedností; povinné milníky Tanečníka ve stínech, Epického uhýbání a kouzelnických odborností jsou zobrazeny.
cs/builds/arion/starterwarlock2026.txt · Poslední úprava: 2026/11/09 10:50 autor: 127.0.0.1
