cs:dungeons
Dungeony
Některé dungeony na Arkhalia jsou spojeny s konkrétními úkoly. Jejich dokončení přináší bonusové odměny, jako jsou extra zkušenostní body, lektvary a další předměty.
Ne všechny dungeony jsou vhodné pro sólovou hru s každým povoláním. Některé vyžadují skupinu, zatímco jiné lze dokončit sólo pouze kouzelníky nebo specializovanými buildy.
V určitých dungeonech si můžete zvolit úroveň obtížnosti.
Seznam dungeonů
| Název dungeonu | Typ | Boss | Úroveň | Módy | Skupina | Úkol | Doporučení buildu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minotauří bludiště | Král Minotaurů | 40 | Ano | Solo: Kouzelník nebo Fyzický | |||
| Podtemno - Balrog | Balrog | Ano | |||||
| Kultovní sídlo | HC | Vůdce kultistů | 40 | ||||
| Šílený vědec | Šílený vědec | ||||||
| Jeskyně křováků | HC | Šaman křováků | 40 | Ano | |||
| Podtemno - Balgor | Balrog | 40 | Ano | Solo: Kouzelník | |||
| Podtemno - Drakoliš | Solo | Drakoliš | 40 | ||||
| Šílený vědec | Solo | Šílený vědec | 40 | Solo: Kouzelník | |||
| Krypta zatracených | 40 | Ano | |||||
| Prokletý hrad | 40 | Ano | |||||
| Temný prastarý les | 40 | Ano | |||||
| Dimenzionální tunel | 40 | Ano | |||||
| Dřevěná pevnost | 40 | Solo: Kouzelník nebo Zloděj | |||||
| Lord Dalhag | 40 | Ano | |||||
| Pekelné pláně | 40 | Ano | |||||
| Lady Dragira | 40 | Ano | |||||
| Jezero | 40 | ||||||
| Enkláva mozkožroutů | 40 | ||||||
| Hrad ledových obrů | 40 | ||||||
| Tygří doupě | 40 | Ano | |||||
| Ledovec | 40 | Ano | |||||
| Svirfnebli | 40 | ||||||
| Zapomenuté království | 40 | Ano | |||||
| Hrad ohnivých obrů | 40 | Solo: Kouzelník; Skupina | |||||
| Banka Agardon | 40 | Solo: Zloděj | |||||
| Zřícený chrám | 40 | Ano | |||||
| Stínová krypta | 40 | ||||||
| Medúza | 40 | Ano | |||||
| Pavoučí útes | 40 | Ranged | |||||
| Doupě zla | 40 | ||||||
| Hnízdo černé vdovy | 40 | Ano | Ranged | ||||
| Háj zrady | 40 | Ano | Ranged | ||||
| Mrazivá věž | 37-40 | Ano | |||||
| Hrobka Fro'Trpa | 37 | Ano | |||||
| Moria | Solo | Trpasličí král | 37 | Solo: Fyzický | |||
| Dračí jeskyně | Solo | Devastátor | 35 | ||||
| Jeskyně ogra | 30 | ||||||
| Strašidelná skála | 30 | Ranged | |||||
| Kultovní sídlo | Solo | Vůdce kultistů | 30 | Solo: Zloděj | |||
| J. Kol Cavaka | 30 | ||||||
| Kattinwellské stoky | Solo | Mutant ze stok | 30 | Ano | |||
| Jeskyně křováků | Solo | 30 | |||||
| Šedé doupě | Král Minotaurů | 30 | Ano | ||||
| Vílí les | Felurian | 25-30 | Ranged | ||||
| Řád havrana | LL | Člen řádu, Mistr | 25-30 | ||||
| Ostrov Alcatraz | LL | Vůdce vězňů | 25-30 | ||||
| Vstup do Podtemna | Solo | Strážce pokladu Driderů | 27 | ||||
| Staré ruiny | 27 | ||||||
| J. Kuo Toa | 27 | ||||||
| Bažinný dungeon | LL | Bažinná věc | 20-28 | Ano | |||
| Jeskyně grizzlyho medvěda | 20-28 | ||||||
| Ruiny Tehyartu | 20 | ||||||
| Doupě obra | LL | Vůdce horských obrů | 18-25 | ||||
| Říše temnoty | LL | Andariel | 15-22 | ||||
| Vyčerpaný důl | 13-18 | ||||||
| Mladí kozlové | 12-18 | ||||||
| Middlebrookská kostnice | 12-18 | ||||||
| Katakomby pod Middlebrookem | 12-18 | ||||||
| Medvědí doupě | LL | Prastarý obrovský medvěd | 8-12 | ||||
| Koboldí jeskyně | LL | Jiip Ka'ndul | 8 | Ano | |||
| Ancienoh | 8 | ||||||
| Formiané | LL | Královna Formianů | 6-12 | Ano | |||
| Krystalová jeskyně | LL | Chamtivý trpaslík | 6-11 | ||||
| Krysí doupě | LL | Krch'un | 2-6 | ||||
| Gobliní tábor | LL | Gumbo | 2-10 | ||||
| Jeskyně orků | LL | Vůdce orků | 1-7 | Ano | |||
| Hnízdo brouků | LL | Královna úlu | 1-5 | ||||
| Krypta | LL | Bezejmenný | 1-6 | Ano | |||
| Sklad | LL | Tlustá krysa | 1-5 | ||||
| Medúza | LL | Medúza | ? | Ano | Ano | ||
| Ztracená citadela | LL | ? | |||||
| Dračí doupě | LL | ? | |||||
| Jeskyně 5 elementů | LL | ? | |||||
| Tajemný dům | LL | ? | Ano | ||||
| Písečná věž Licha | Úkol | ? | Ano | ||||
| Věž neopatrného čaroděje | 7+ | Solo: Zloděj |
cs/dungeons.txt · Poslední úprava: 2026/11/09 11:03 autor: 127.0.0.1
