Poznámka: Tento build je stále ve vývoji.
Shrnutí úrovní Povolání: Hraničář (23), Zuřivec (5), Světoběžník (11), Mnich (1)
Rasa: Člověk
Přesvědčení: Jakékoliv zákonné
Počáteční vlastnosti: Síl (10), Obr (16), Odo (10), Mou (16), Int (14), Cha (8)
| Úroveň | Povolání k přijetí | Zvýšení vlastností | Odbornosti | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hraničář (1) | Úhlavní nepřítel: Monstrózní humanoidé, Intuitivní útok, Zaměření na zbraň (jednoduché zbraně) | ||
| 2 | Hraničář (2) | |||
| 3 | Hraničář (3) | Velká výdrž | ||
| 4 | Hraničář (4) | Moudrost (17) | ||
| 5 | Hraničář (5) | Úhlavní nepřítel: Zvířata | ||
| 6 | Hraničář (6) | Bleskové reflexy | ||
| 7 | Hraničář (7) | |||
| 8 | Hraničář (8) | Moudrost (18) | ||
| 9 | Hraničář (9) | Houževnatost / Boj naslepo | ||
| 10 | Hraničář (10) | Úhlavní nepřítel: Aberace | ||
| 11 | Hraničář (11) | |||
| 12 | Hraničář (12) | Moudrost (19) | Zenová střelba | |
| 13 | Hraničář (13) | |||
| 14 | Hraničář (14) | |||
| 15 | Hraničář (15) | Úhlavní nepřítel: Bytosti sfér, Vylepšený kritický zásah (lehké čepele) | ||
| 16 | Hraničář (16) | Moudrost (20) | ||
| 17 | Hraničář (17) | |||
| 18 | Hraničář (18) | Obrana dvěmi zbraněmi | ||
| 19 | Hraničář (19) | |||
| 20 | Hraničář (20) | Moudrost (21) | Úhlavní nepřítel: Hmyz | |
| 21 | Zuřivec (1) | Velká moudrost I (22) | ||
| 22 | Zuřivec (2) | |||
| 23 | Zuřivec (3) | |||
| 24 | Zuřivec (4) | Moudrost (23) | Velká moudrost II (24) | |
| 25 | Zuřivec (5) | Znalosti 8 | ||
| 26 | Světoběžník (1) | Oblíbené prostředí (podzemí) | ||
| 27 | Světoběžník (2) | Velká moudrost III (25), Oblíbené prostředí (město) | Disciplína 30, Předvádění 30, Kotrmelec 30 | |
| 28 | Světoběžník (3) | Moudrost (26) | Oblíbené prostředí (pláně) | |
| 29 | Světoběžník (4) | Oblíbené prostředí (les) | ||
| 30 | Světoběžník (5) | Velká moudrost IV (27), Oblíbené prostředí (chlad) | ||
| 31 | Světoběžník (6) | Mistrovství prostředí (pláně) | ||
| 32 | Světoběžník (7) | Moudrost (28) | Mistrovství prostředí (ruiny) | |
| 33 | Světoběžník (8) | Velká moudrost V (29), Mistrovství prostředí (vodní) | ||
| 34 | Světoběžník (9) | Mistrovství prostředí (nebeské) | ||
| 35 | Světoběžník (10) | Mistrovství prostředí (hory) | ||
| 36 | Světoběžník (11) | Moudrost (30) | Velká moudrost V (31) | |
| 37 | Hraničář (21) | |||
| 38 | Hraničář (22) | |||
| 39 | Mnich (1) | Banův Zvěstovatel | Kotrmelec 40 | |
| 40 | Hraničář (23) | Moudrost (32) | Smrt nepřátel | Disciplína 43 |
Konečné vlastnosti: Síl (10), Obr (16), Odo (10), Mou (32), Int (14), Cha (8)
Konečné statistiky bez unikátních/legendárních předmětů a bez iounů/legendárních bonusů: 63ab se 2 dýkami, 60 s kuší, TO Smrt nepřátel 49