Shrnutí úrovní Povolání: Arcane Archer (30), Bojovník (12), Asasín (2), Mnich (1)
Rasa: Elf
Přesvědčení: Zákonný Zlý přes Asasína 2 na úrovni 40; poté může být změněno na Zákonný Dobrý
Počáteční vlastnosti: Síl (8), Obr (20), Odo (8), Mou (14), Int (14), Cha (8)
| Úroveň | Povolání k Získání | Zvýšení Vlastností | Odbornosti | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojovník (1) | Střelba na Blízko, Přesná Střelba | ||
| 2 | Bojovník (2) | Rychlá Střelba | ||
| 3 | Bojovník (3) | Vylepšená Rychlá Střelba | ||
| 4 | Bojovník (4) | Obratnost (21) | Zaměření na Zbraň (Luky) | |
| 5 | Bojovník (5) | |||
| 6 | Bojovník (6) | Specializace na Zbraň (Luky), Uhýbání | ||
| 7 | Bojovník (7) | |||
| 8 | Bojovník (8) | Obratnost (22) | Silnější Zaměření na Zbraň (Luky) | |
| 9 | Mnich (1) | Boj naslepo | 8 skrývání 8 tiché pohyby | |
| 10 | Asasín (1) | |||
| 11 | Arcane Archer (1) | |||
| 12 | Arcane Archer (2) | Obratnost (23) | Vylepšený Kritický (Luky) | |
| 13 | Arcane Archer (3) | |||
| 14 | Arcane Archer (4) | |||
| 15 | Arcane Archer (5) | Houževnatost | ||
| 16 | Arcane Archer (6) | Obratnost (24) | ||
| 17 | Arcane Archer (7) | |||
| 18 | Arcane Archer (8) | Pohyblivost | ||
| 19 | Arcane Archer (9) | |||
| 20 | Arcane Archer (10) | Obratnost (25) | ||
| 21 | Bojovník (9) | Oslepující Rychlost | ||
| 22 | Bojovník (10) | Pancéřová Kůže | ||
| 23 | Bojovník (11) | |||
| 24 | Bojovník (12) | Obratnost (26) | Střelba v Boji, Silnější Specializace na Zbraň (Luky) | |
| 25 | Arcane Archer (11) | |||
| 26 | Arcane Archer (12) | |||
| 27 | Arcane Archer (13) | Velká Obratnost I | ||
| 28 | Arcane Archer (14) | Obratnost (28) | Epické Zaměření na Zbraň (Luky) | |
| 29 | Arcane Archer (15) | |||
| 30 | Arcane Archer (16) | Epická Specializace na Zbraň (Luky) | ||
| 31 | Arcane Archer (17) | |||
| 32 | Arcane Archer (18) | Obratnost (29 → 30) | Velká Obratnost II | |
| 33 | Arcane Archer (19) | Velká Obratnost III | ||
| 34 | Arcane Archer (20) | |||
| 35 | Arcane Archer (21) | |||
| 36 | Arcane Archer (22) | Obratnost (32 → 34) | Velká Obratnost IV, Velká Obratnost V | |
| 37 | Arcane Archer (23) | |||
| 38 | Arcane Archer (24) | |||
| 39 | Arcane Archer (25) | Velká Obratnost VI | ||
| 40 | Asasín (2) | Obratnost (36) | Kotrmelec 40, Pátrání 43, Otevírání Zámků 43, Zneškodnění Pastí 43, Čarozpyt 8, Použití Magických Předmětů 26, Kapsářství 1 |
Shrnutí úrovně 40: Arcane Archer 25 / Bojovník 12 / Asasín 2 / Mnich 1; Obr (36)
| Úroveň | Povolání k Získání | Zvýšení Vlastností | Odbornosti | Dovednosti |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Arcane Archer (26) | Velká Obratnost VII | ||
| 42 | Arcane Archer (27) | Velká Obratnost VIII | ||
| 43 | Arcane Archer (28) | |||
| 44 | Arcane Archer (29) | Obratnost (39) | ||
| 45 | Arcane Archer (30) | Epická Zdatnost, Velká Obratnost IX |